M2CA016GXAIMS-003Z
| Formfaktor: | M.2 2280 |
|---|---|
| Kapazität: | 16GB |
| Interface: | SATA 3 |
| Flash: | pSLC (MLC based) |
| Temperatur Min.: | -40°C |
| Temperatur Max.: | 85°C |
| Thermal Sensor: | |
| engineering sample: | |
| Fuer neue Designs empfolen: | nein |
| Formfaktor: | M.2 2280 |
|---|---|
| Kapazität: | 16GB |
| Interface: | SATA 3 |
| Flash: | pSLC (MLC based) |
| Temperatur Min.: | -40°C |
| Temperatur Max.: | 85°C |
| Thermal Sensor: | |
| engineering sample: | |
| Fuer neue Designs empfolen: | nein |