M2CA002TXACTT-023Z
| Formfaktor: | M.2 2280 |
|---|---|
| Kapazität: | 1,92TB |
| Interface: | SATA 3 |
| Flash: | 3D TLC |
| Temperatur Min.: | 0°C |
| Temperatur Max.: | 70°C |
| Thermal Sensor: | |
| engineering sample: | |
| Fuer neue Designs empfolen: | nein |
| Formfaktor: | M.2 2280 |
|---|---|
| Kapazität: | 1,92TB |
| Interface: | SATA 3 |
| Flash: | 3D TLC |
| Temperatur Min.: | 0°C |
| Temperatur Max.: | 70°C |
| Thermal Sensor: | |
| engineering sample: | |
| Fuer neue Designs empfolen: | nein |