M2CC002TXACTT-027Z
| Formfaktor: | M.2 2280 |
|---|---|
| Kapazität: | 1,92TB |
| Interface: | PCIe 3x4 |
| Flash: | 3D TLC |
| Temperatur Min.: | 0°C |
| Temperatur Max.: | 70°C |
| Thermal Sensor: | |
| engineering sample: | |
| Fuer neue Designs empfolen: | ja |
| Formfaktor: | M.2 2280 |
|---|---|
| Kapazität: | 1,92TB |
| Interface: | PCIe 3x4 |
| Flash: | 3D TLC |
| Temperatur Min.: | 0°C |
| Temperatur Max.: | 70°C |
| Thermal Sensor: | |
| engineering sample: | |
| Fuer neue Designs empfolen: | ja |